<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Statystyki</title>
	<atom:link href="http://hap-py.com/imprezy-katowice/statystyki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hap-py.com/imprezy-katowice/statystyki/</link>
	<description>party people from poland , najpiekniejsze dziewczyny, najgorętsze newsy z katowickiego clubbingu, serdecznie zapraszamy i z góry przepraszamy . Imprezy katowice.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:06:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Przez: deejayhappy</title>
		<link>http://hap-py.com/imprezy-katowice/statystyki/#comment-1661</link>
		<dc:creator>deejayhappy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hap-py.com/?p=433#comment-1661</guid>
		<description>Myslalem ze nabijam wiekszą statystykę wejść jako "znajomy Kici" - no ale cóż trzeba sie poprawic - ustawie sobie tą stronę jako STARTOWA :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myslalem ze nabijam wiekszą statystykę wejść jako &#8220;znajomy Kici&#8221; - no ale cóż trzeba sie poprawic - ustawie sobie tą stronę jako STARTOWA <img src='http://hap-py.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: ciotka</title>
		<link>http://hap-py.com/imprezy-katowice/statystyki/#comment-1660</link>
		<dc:creator>ciotka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hap-py.com/?p=433#comment-1660</guid>
		<description>i to ma byc ten ktoś normalny ?? buehe, pokręcony świat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i to ma byc ten ktoś normalny ?? buehe, pokręcony świat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: nożownick</title>
		<link>http://hap-py.com/imprezy-katowice/statystyki/#comment-1653</link>
		<dc:creator>nożownick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 23:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hap-py.com/?p=433#comment-1653</guid>
		<description>zawsze chciałem być panem fioletowym</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zawsze chciałem być panem fioletowym</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
 